Saltar al contenido

Mercados

Mercados

Cómo leer esta página

Cada cifra de esta página se obtiene de una API de mercado pública y lleva la hora en que se leyó. Nada en esta página está estimado, suavizado o rellenado. Cuando un valor no está disponible, el módulo que lo habría mostrado simplemente no se renderiza — un espacio en blanco significa que no pudimos obtenerlo, nunca que el valor sea cero.

La capitalización de mercado es el precio multiplicado por la oferta circulante. Es una herramienta de comparación, no una medida del dinero invertido en un activo. Los gráficos se dibujan a partir de las velas de cierre diario en pares de negociación verificados, por lo que no coincidirán con el máximo o mínimo intradiario de un exchange, y un activo sin un par verificado no muestra ningún gráfico en lugar de mostrar una línea plana. Nuestra política de datos completa está en la página de Metodología.

Capitalización combinada (top 100)

$2,61T

Volumen combinado 24 h

$122,20B

Peso de Bitcoin en el top 100

59,0%

Monedas listadas

100

# Moneda Precio 24 h 7 d Capitalización Volumen (24 h)
1 Bitcoin BTC $77.090 +1,20% +22,12% $1,54T $24,79B
2 Ethereum ETH $2.451 +3,10% +30,05% $299,96B $14,26B
3 Tether USDT $0,9951 +0,07% -0,42% $182,35B $54,92B
4 Binance Coin BNB $698,55 +2,12% +15,18% $97,23B $688,88M
5 XRP XRP $1,48 +1,36% +47,61% $88,36B $4,27B
6 USD Coin USDC $0,9999 -0,01% -0,10% $73,97B $7,39B
7 Solana SOL $94,25 +1,63% +25,13% $51,19B $2,97B
8 TRON TRX $0,3442 +0,49% +3,52% $32,58B $318,68M
9 Hyperliquid HYPE $80,10 +2,29% +38,55% $26,75B $610,18M
10 Staked Ether STETH $2.444 +2,72% +29,67% $20,90B $5,47M
11 Dogecoin DOGE $0,0921 +2,40% +31,58% $15,49B $950,47M
12 Ethena USDe USDE $1,0000 +0,01% -0,09% $14,08B $24,76M
13 Zcash ZEC $839,39 +6,56% +70,94% $13,62B $1,03B
14 Wrapped Bitcoin WBTC $76.030 +1,53% +22,00% $9,69B $19,24M
15 Wrapped Beacon ETH WBETH $2.706 +3,15% +30,09% $8,83B $4,12M
16 WETH WETH $2.446 +3,01% +30,17% $8,26B $16,00M
17 Cardano ADA $0,2202 +1,71% +24,87% $7,88B $437,88M
18 ChainLink LINK $11,56 +3,36% +22,82% $7,84B $448,20M
19 Monero XMR $417,19 -2,93% +0,73% $7,70B $111,13M
20 Stellar XLM $0,1955 +2,43% +23,81% $6,33B $218,30M
21 Bitcoin Cash BCH $269,80 +0,79% +32,19% $5,39B $177,16M
22 Dai DAI $0,9997 +0,12% -0,03% $5,36B $7,69M
23 TON Coin TON $1,59 +10,26% -10,78% $4,04B $4,79M
24 Litecoin LTC $52,06 +2,01% +16,96% $3,97B $279,77M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0,0798 +4,06% +22,38% $3,38B $82,58M
26 Shiba Inu SHIB $0,000005 +2,17% +20,67% $3,19B $79,19M
27 Avalanche AVAX $7,49 +2,00% +17,67% $3,16B $184,65M
28 Sui SUI $0,8272 +4,78% +22,17% $2,95B $579,48M
29 Uniswap UNI $4,47 +9,94% +35,52% $2,82B $406,76M
30 NEAR Protocol NEAR $2,01 +9,72% +24,48% $2,51B $363,40M
31 OKB OKB $114,15 +6,01% +9,27% $2,40B $42,42M
32 Bittensor TAO $236,77 +8,37% +20,35% $2,35B $168,86M
33 Aave AAVE $143,49 +16,08% +65,38% $2,18B $533,92M
34 Tether Gold XAUT $4.613 +0,74% +5,72% $1,73B $246,93M
35 Pepe PEPE $0,000004 +1,24% +53,92% $1,69B $320,67M
36 Mantle MNT $0,5193 +9,62% +18,23% $1,69B $30,93M
37 BFUSD BFUSD $1,00 +0,01% +0,13% $1,66B $2,72M
38 Maker MKR $1.814 0,00% 0,00% $1,62B $9,03M
39 Mumu the Bull (SOL) MUMU $0,000707 0,00% +11,35% $1,61B $1,17B
40 World Liberty Financial WLFI $0,0583 +0,72% -2,89% $1,43B $52,41M
41 PayPal USD PYUSD $0,9998 0,00% -0,05% $1,39B $9,16M
42 Polkadot DOT $0,9116 +2,45% +19,47% $1,39B $76,80M
43 PAX Gold PAXG $4.626 +0,86% +5,62% $1,34B $121,80M
44 Bitget Token BGB $1,90 +2,55% +14,64% $1,32B $10,77M
45 Internet Computer (IOU) ICP $2,41 +3,88% +5,66% $1,29B $54,54M
46 Binance Staked SOL BNSOL $106,30 +1,72% +25,50% $1,26B $1,52M
47 Ethereum Classic ETC $7,72 -0,09% +24,64% $1,19B $88,20M
48 Ondo ONDO $0,3729 +5,51% +12,64% $1,18B $191,09M
49 Aster ASTER $0,6856 +7,86% +13,93% $1,16B $103,97M
50 Ethena ENA $0,1672 +10,21% +99,81% $1,15B $584,94M
51 First Digital USD FDUSD $0,9984 +0,06% +0,05% $1,15B $168,64M
52 JUST JST $0,1006 -4,32% -6,96% $996,07M $27,10M
53 Morpho MORPHO $2,78 +23,29% +38,60% $940,61M $63,15M
54 Wrapped BNB WBNB $696,82 +0,48% +14,70% $906,86M $9,45M
55 Worldcoin WLD $0,3996 +7,16% +9,79% $818,54M $172,58M
56 Matic Network MATIC $0,3748 0,00% 0,00% $815,27M $3,78M
57 Algorand ALGO $0,0923 +3,59% +16,70% $810,85M $21,03M
58 Quant QNT $63,88 +0,66% +11,86% $771,19M $5,27M
59 Kaspa KAS $0,0288 +1,09% +8,82% $769,48M $9,23M
60 Render RENDER $1,48 +5,54% +16,65% $765,38M $28,79M
61 Cosmos ATOM $1,58 +2,84% +7,30% $741,27M $19,57M
62 Pi PI $0,0891 +1,15% +3,38% $730,32M $7,73M
63 Ripple USD RLUSD $1,00 +0,01% -0,06% $730,14M $13,72M
64 Global Dollar USDG $1,00 -0,01% -0,05% $675,02M $42,95M
65 KuCoin Shares KCS $7,40 -0,80% +12,26% $656,28M $16,36M
66 Stable STABLE $0,0296 -3,30% -2,66% $653,46M $9,03M
67 Usual USD USD0 $0,9988 0,00% -0,02% $635,31M $1,00M
68 Venice Token VVV $16,88 +2,42% +41,80% $618,39M $16,20M
69 Pudgy Penguins PENGU $0,009607 +17,53% +59,22% $603,87M $227,05M
70 PancakeSwap CAKE $1,73 +3,87% +19,04% $599,51M $21,23M
71 Beldex BDX $0,0805 -0,36% +1,76% $591,24M $4,23M
72 Crypto.com Chain CRO $0,0601 +8,01% +26,29% $557,44M $4,06M
73 Arbitrum ARB $0,1002 +4,19% +34,59% $541,35M $58,22M
74 Dash DASH $41,96 +4,90% +39,01% $536,96M $128,87M
75 Filecoin FIL $0,7599 +2,41% +11,45% $524,45M $52,24M
76 Nexo NEXO $0,8110 -0,73% +15,45% $524,05M $2,84M
77 Flare FLR $0,007055 -0,62% +19,02% $522,67M $3,20M
78 USDD USDD $0,9995 +0,14% -0,03% $522,34M $2,71M
79 Injective Protocol INJ $5,30 +10,09% +27,63% $517,48M $76,94M
80 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2,50 +5,79% +76,39% $500,54M $828,89M
81 TrueUSD TUSD $0,9983 +0,04% -0,04% $493,70M $14,45M
82 VeChain VET $0,005700 +5,24% +28,79% $490,09M $6,40M
83 Virtual Protocol VIRTUAL $0,7092 +7,51% +26,98% $464,95M $47,46M
84 Curve DAO Token CRV $0,3273 +3,19% +29,68% $455,57M $52,48M
85 Aptos APT $0,6237 +2,78% +16,82% $437,82M $63,49M
86 Fetch.ai FET $0,1664 +6,89% +33,43% $433,42M $74,07M
87 Aerodrome Finance AERO $0,4797 +7,60% +17,97% $430,18M $13,65M
88 Stacks STX $0,2369 +13,64% +92,99% $426,33M $50,62M
89 SPX6900 SPX $0,4524 +3,80% +38,78% $421,16M $13,53M
90 XinFin Network XDCE $0,0291 +2,79% +7,85% $357,05M $2,51M
91 Lido DAO LDO $0,3948 +12,63% +27,82% $353,62M $48,69M
92 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2.784 +3,02% +29,85% $349,59M $1,25M
93 Bitcoin SV BCHSV $16,76 +2,71% +9,63% $334,01M $22,40M
94 Gnosis GNO $123,31 +1,42% +19,30% $325,43M $1,20M
95 ether.fi ETHFI $0,6341 +12,31% +23,45% $325,01M $78,59M
96 Pendle PENDLE $1,81 +12,67% +40,84% $305,97M $76,89M
97 Terra Classic LUNC $0,000055 +3,33% +13,98% $301,07M $7,70M
98 Celestia TIA $0,3759 +4,08% +21,73% $296,47M $20,92M
99 Frax FRAX $0,9922 +0,23% +0,41% $294,42M $123.965
100 Pyth Network PYTH $0,0511 +3,18% +29,37% $294,06M $98,27M

Fuente: CoinLore, hace 3 minutos.

Los precios los proporciona CoinLore y se reproducen sin ajustes. La cobertura es el top 100 por capitalización de mercado, no todas las monedas existentes.