Monedas
Monedas y precios en vivo
Precios en vivo con el proveedor y la marca de tiempo indicados al lado. Cuando un activo no tiene un histórico de velas verificado en nuestro proveedor de gráficos, dejamos el gráfico en blanco en lugar de dibujar una línea plana.
Todas las monedas que seguimos
USD Coin (USDC): precio, gráfico y análisis
USDC
$1.00
-0.01%
Uniswap (UNI): precio, gráfico y análisis
UNI
$4.02
-1.25%
Stellar (XLM): precio, gráfico y análisis
XLM
$0.1615
-2.94%
Bitcoin Cash (BCH): precio, gráfico y análisis
BCH
$213.55
-0.68%
Avalanche (AVAX): precio, gráfico y análisis
AVAX
$6.46
-2.95%
Chainlink (LINK): precio, gráfico y análisis
LINK
$8.23
+0.84%
Polkadot (DOT): precio, gráfico y análisis
DOT
$0.8258
-1.90%
Litecoin (LTC): precio, gráfico y análisis
LTC
$45.63
+1.04%
TRON (TRX): precio, gráfico y análisis
TRX
$0.3270
-0.29%
Dogecoin (DOGE): precio, gráfico y análisis
DOGE
$0.0690
-1.58%
BNB: precio, gráfico y análisis
BNB
$591.98
-0.65%
Cardano (ADA): precio, gráfico y análisis
ADA
$0.2038
+6.92%
XRP: precio, gráfico y análisis
XRP
$1.04
-2.84%
Solana (SOL): precio, gráfico y análisis
SOL
$72.93
-1.62%
Ethereum (ETH): precio, gráfico y análisis
ETH
$1,906.77
-0.10%
Bitcoin (BTC): precio, gráfico y análisis
BTC
$64,415.76
-0.45%
Las 25 primeras por capitalización
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Capitalización | Últimos 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,415.76 | -0.45% | -0.25% | $1.29T | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,906.77 | -0.10% | -0.59% | $233.34B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | +0.04% | +0.07% | $184.11B | Sin par verificado |
| 4 | Binance Coin BNB | $591.98 | -0.65% | +2.29% | $82.39B | |
| 5 | USD Coin USDC | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $74.03B | |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -2.84% | -4.21% | $61.87B | |
| 7 | Solana SOL | $72.93 | -1.62% | -1.55% | $39.61B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3270 | -0.29% | -0.36% | $30.96B | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.03 | -1.36% | +3.58% | $18.71B | Sin par verificado |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,907.29 | -0.08% | -0.51% | $16.31B | Sin par verificado |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $14.08B | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0690 | -1.58% | -1.66% | $11.60B | |
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,457.56 | -0.18% | +0.13% | $8.21B | |
| 14 | Zcash ZEC | $494.98 | -4.06% | +4.08% | $8.03B | |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,366.12 | -0.08% | -0.24% | $7.42B | Sin par verificado |
| 16 | Cardano ADA | $0.2038 | +6.92% | +24.26% | $7.30B | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,099.62 | -0.26% | -0.68% | $6.85B | |
| 18 | Monero XMR | $368.98 | +1.50% | +3.47% | $6.81B | Sin par verificado |
| 19 | WETH WETH | $1,908.58 | -0.15% | -0.12% | $6.44B | Sin par verificado |
| 20 | ChainLink LINK | $8.23 | +0.84% | -1.77% | $5.58B | |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | -0.29% | -0.06% | $5.37B | Sin par verificado |
| 22 | Stellar XLM | $0.1615 | -2.94% | -6.53% | $5.23B | |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | +26.69% | +20.73% | $4.54B | Sin par verificado |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $213.55 | -0.68% | +1.36% | $4.27B | |
| 25 | Litecoin LTC | $45.63 | +1.04% | +0.87% | $3.48B |
Actualizado hace 1 min · Fuente: CoinLore · charts: Binance Un gráfico en blanco significa que no hay historial de velas verificado para ese activo, no que el mercado estuviera plano.