Cryptos
Cryptos et cours en direct
Des cours en direct, avec le fournisseur et l’horodatage indiqués à côté. Lorsqu’un actif n’a pas d’historique de bougies vérifié chez notre fournisseur de graphiques, nous laissons le graphique vide plutôt que de tracer une ligne plate.
Toutes les cryptos que nous suivons
USD Coin (USDC) : cours, graphique et analyse
USDC
$1.00
-0.01%
Uniswap (UNI) : cours, graphique et analyse
UNI
$4.02
-1.25%
Stellar (XLM) : cours, graphique et analyse
XLM
$0.1615
-2.94%
Bitcoin Cash (BCH) : cours, graphique et analyse
BCH
$213.55
-0.68%
Avalanche (AVAX) : cours, graphique et analyse
AVAX
$6.46
-2.95%
Chainlink (LINK) : cours, graphique et analyse
LINK
$8.23
+0.84%
Polkadot (DOT) : cours, graphique et analyse
DOT
$0.8258
-1.90%
Litecoin (LTC) : cours, graphique et analyse
LTC
$45.63
+1.04%
TRON (TRX) : cours, graphique et analyse
TRX
$0.3270
-0.29%
Dogecoin (DOGE) : cours, graphique et analyse
DOGE
$0.0690
-1.58%
BNB : cours, graphique et analyse
BNB
$591.98
-0.65%
Cardano (ADA) : cours, graphique et analyse
ADA
$0.2038
+6.92%
XRP : cours, graphique et analyse
XRP
$1.04
-2.84%
Solana (SOL) : cours, graphique et analyse
SOL
$72.93
-1.62%
Ethereum (ETH) : cours, graphique et analyse
ETH
$1,906.77
-0.10%
Bitcoin (BTC) : cours, graphique et analyse
BTC
$64,415.76
-0.45%
Top 25 par capitalisation
| # | Crypto | Cours | 24 h | 7 j | Capitalisation | 7 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,415.76 | -0.45% | -0.25% | $1.29T | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,906.77 | -0.10% | -0.59% | $233.34B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | +0.04% | +0.07% | $184.11B | Aucune paire vérifiée |
| 4 | Binance Coin BNB | $591.98 | -0.65% | +2.29% | $82.39B | |
| 5 | USD Coin USDC | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $74.03B | |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -2.84% | -4.21% | $61.87B | |
| 7 | Solana SOL | $72.93 | -1.62% | -1.55% | $39.61B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3270 | -0.29% | -0.36% | $30.96B | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.03 | -1.36% | +3.58% | $18.71B | Aucune paire vérifiée |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,907.29 | -0.08% | -0.51% | $16.31B | Aucune paire vérifiée |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $14.08B | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0690 | -1.58% | -1.66% | $11.60B | |
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,457.56 | -0.18% | +0.13% | $8.21B | |
| 14 | Zcash ZEC | $494.98 | -4.06% | +4.08% | $8.03B | |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,366.12 | -0.08% | -0.24% | $7.42B | Aucune paire vérifiée |
| 16 | Cardano ADA | $0.2038 | +6.92% | +24.26% | $7.30B | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,099.62 | -0.26% | -0.68% | $6.85B | |
| 18 | Monero XMR | $368.98 | +1.50% | +3.47% | $6.81B | Aucune paire vérifiée |
| 19 | WETH WETH | $1,908.58 | -0.15% | -0.12% | $6.44B | Aucune paire vérifiée |
| 20 | ChainLink LINK | $8.23 | +0.84% | -1.77% | $5.58B | |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | -0.29% | -0.06% | $5.37B | Aucune paire vérifiée |
| 22 | Stellar XLM | $0.1615 | -2.94% | -6.53% | $5.23B | |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | +26.69% | +20.73% | $4.54B | Aucune paire vérifiée |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $213.55 | -0.68% | +1.36% | $4.27B | |
| 25 | Litecoin LTC | $45.63 | +1.04% | +0.87% | $3.48B |
Mis à jour il y a 1 min · Source : CoinLore · charts: Binance Un graphique vide signifie qu’il n’existe pas d’historique de bougies vérifié pour cet actif, et non que le marché était stable.