Coins
Coins & Live-Kurse
Live-Kurse mit Anbieter und Zeitstempel daneben. Fehlt einem Wert bei unserem Chart-Anbieter eine verifizierte Kerzenhistorie, lassen wir das Diagramm leer, statt eine flache Linie zu zeichnen.
Alle Coins, die wir verfolgen
USD Coin (USDC): Kurs, Chart & Analyse
USDC
$1.00
-0.01%
Uniswap (UNI): Kurs, Chart & Analyse
UNI
$4.02
-1.25%
Stellar (XLM): Kurs, Chart & Analyse
XLM
$0.1615
-2.94%
Bitcoin Cash (BCH): Kurs, Chart & Analyse
BCH
$213.55
-0.68%
Avalanche (AVAX): Kurs, Chart & Analyse
AVAX
$6.46
-2.95%
Chainlink (LINK): Kurs, Chart & Analyse
LINK
$8.23
+0.84%
Polkadot (DOT): Kurs, Chart & Analyse
DOT
$0.8258
-1.90%
Litecoin (LTC): Kurs, Chart & Analyse
LTC
$45.63
+1.04%
TRON (TRX): Kurs, Chart & Analyse
TRX
$0.3270
-0.29%
Dogecoin (DOGE): Kurs, Chart & Analyse
DOGE
$0.0690
-1.58%
BNB: Kurs, Chart & Analyse
BNB
$591.98
-0.65%
Cardano (ADA): Kurs, Chart & Analyse
ADA
$0.2038
+6.92%
XRP: Kurs, Chart & Analyse
XRP
$1.04
-2.84%
Solana (SOL): Kurs, Chart & Analyse
SOL
$72.93
-1.62%
Ethereum (ETH): Kurs, Chart & Analyse
ETH
$1,906.77
-0.10%
Bitcoin (BTC): Kurs, Chart & Analyse
BTC
$64,415.76
-0.45%
Top 25 nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 T. | Marktkap. | Letzte 7 T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,415.76 | -0.45% | -0.25% | $1.29T | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,906.77 | -0.10% | -0.59% | $233.34B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | +0.04% | +0.07% | $184.11B | Kein verifiziertes Paar |
| 4 | Binance Coin BNB | $591.98 | -0.65% | +2.29% | $82.39B | |
| 5 | USD Coin USDC | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $74.03B | |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -2.84% | -4.21% | $61.87B | |
| 7 | Solana SOL | $72.93 | -1.62% | -1.55% | $39.61B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3270 | -0.29% | -0.36% | $30.96B | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.03 | -1.36% | +3.58% | $18.71B | Kein verifiziertes Paar |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,907.29 | -0.08% | -0.51% | $16.31B | Kein verifiziertes Paar |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $14.08B | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0690 | -1.58% | -1.66% | $11.60B | |
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,457.56 | -0.18% | +0.13% | $8.21B | |
| 14 | Zcash ZEC | $494.98 | -4.06% | +4.08% | $8.03B | |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,366.12 | -0.08% | -0.24% | $7.42B | Kein verifiziertes Paar |
| 16 | Cardano ADA | $0.2038 | +6.92% | +24.26% | $7.30B | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,099.62 | -0.26% | -0.68% | $6.85B | |
| 18 | Monero XMR | $368.98 | +1.50% | +3.47% | $6.81B | Kein verifiziertes Paar |
| 19 | WETH WETH | $1,908.58 | -0.15% | -0.12% | $6.44B | Kein verifiziertes Paar |
| 20 | ChainLink LINK | $8.23 | +0.84% | -1.77% | $5.58B | |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | -0.29% | -0.06% | $5.37B | Kein verifiziertes Paar |
| 22 | Stellar XLM | $0.1615 | -2.94% | -6.53% | $5.23B | |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | +26.69% | +20.73% | $4.54B | Kein verifiziertes Paar |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $213.55 | -0.68% | +1.36% | $4.27B | |
| 25 | Litecoin LTC | $45.63 | +1.04% | +0.87% | $3.48B |
Aktualisiert vor 1 Min. · Quelle: CoinLore · charts: Binance Ein leeres Diagramm bedeutet, dass für diesen Wert keine verifizierte Kerzenhistorie vorliegt — nicht, dass der Markt unverändert war.