Moedas
Moedas e preços ao vivo
Preços ao vivo com o provedor e o horário mostrados ao lado. Quando um ativo não tem histórico de candles verificado no nosso provedor de gráficos, deixamos o gráfico em branco em vez de desenhar uma linha reta.
Todas as moedas que acompanhamos
USD Coin (USDC): preço, gráfico e análise
USDC
$1.00
-0.01%
Uniswap (UNI): preço, gráfico e análise
UNI
$4.02
-1.25%
Stellar (XLM): preço, gráfico e análise
XLM
$0.1615
-2.94%
Bitcoin Cash (BCH): preço, gráfico e análise
BCH
$213.55
-0.68%
Avalanche (AVAX): preço, gráfico e análise
AVAX
$6.46
-2.95%
Chainlink (LINK): preço, gráfico e análise
LINK
$8.23
+0.84%
Polkadot (DOT): preço, gráfico e análise
DOT
$0.8258
-1.90%
Litecoin (LTC): preço, gráfico e análise
LTC
$45.63
+1.04%
TRON (TRX): preço, gráfico e análise
TRX
$0.3270
-0.29%
Dogecoin (DOGE): preço, gráfico e análise
DOGE
$0.0690
-1.58%
BNB: preço, gráfico e análise
BNB
$591.98
-0.65%
Cardano (ADA): preço, gráfico e análise
ADA
$0.2038
+6.92%
XRP: preço, gráfico e análise
XRP
$1.04
-2.84%
Solana (SOL): preço, gráfico e análise
SOL
$72.93
-1.62%
Ethereum (ETH): preço, gráfico e análise
ETH
$1,906.77
-0.10%
Bitcoin (BTC): preço, gráfico e análise
BTC
$64,415.76
-0.45%
Top 25 por capitalização
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | Capitalização | Últimos 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,415.76 | -0.45% | -0.25% | $1.29T | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,906.77 | -0.10% | -0.59% | $233.34B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | +0.04% | +0.07% | $184.11B | Sem par verificado |
| 4 | Binance Coin BNB | $591.98 | -0.65% | +2.29% | $82.39B | |
| 5 | USD Coin USDC | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $74.03B | |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -2.84% | -4.21% | $61.87B | |
| 7 | Solana SOL | $72.93 | -1.62% | -1.55% | $39.61B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3270 | -0.29% | -0.36% | $30.96B | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.03 | -1.36% | +3.58% | $18.71B | Sem par verificado |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,907.29 | -0.08% | -0.51% | $16.31B | Sem par verificado |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $14.08B | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0690 | -1.58% | -1.66% | $11.60B | |
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,457.56 | -0.18% | +0.13% | $8.21B | |
| 14 | Zcash ZEC | $494.98 | -4.06% | +4.08% | $8.03B | |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,366.12 | -0.08% | -0.24% | $7.42B | Sem par verificado |
| 16 | Cardano ADA | $0.2038 | +6.92% | +24.26% | $7.30B | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,099.62 | -0.26% | -0.68% | $6.85B | |
| 18 | Monero XMR | $368.98 | +1.50% | +3.47% | $6.81B | Sem par verificado |
| 19 | WETH WETH | $1,908.58 | -0.15% | -0.12% | $6.44B | Sem par verificado |
| 20 | ChainLink LINK | $8.23 | +0.84% | -1.77% | $5.58B | |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | -0.29% | -0.06% | $5.37B | Sem par verificado |
| 22 | Stellar XLM | $0.1615 | -2.94% | -6.53% | $5.23B | |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | +26.69% | +20.73% | $4.54B | Sem par verificado |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $213.55 | -0.68% | +1.36% | $4.27B | |
| 25 | Litecoin LTC | $45.63 | +1.04% | +0.87% | $3.48B |
Atualizado há 2 min · Fonte: CoinLore · charts: Binance Um gráfico em branco significa que não há histórico de candles verificado para aquele ativo, não que o mercado ficou estável.