Mercados
Atualizado agora mesmo · Fonte: CoinLore · Alternative.me
Atualizado há 4 min · Fonte: Alternative.me
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | Capitalização | Últimos 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,471.51 | -0.74% | +0.32% | $1.29T | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,907.11 | -0.61% | -0.36% | $233.38B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9991 | +0.03% | -0.01% | $184.07B | Sem par verificado |
| 4 | Binance Coin BNB | $591.23 | -1.30% | +2.36% | $82.29B | |
| 5 | USD Coin USDC | $1.00 | 0.00% | -0.05% | $74.03B | |
| 6 | XRP XRP | $1.03 | -3.38% | -4.07% | $61.84B | |
| 7 | Solana SOL | $72.92 | -2.00% | -1.07% | $39.61B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3272 | -0.24% | -0.19% | $30.98B | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.24 | -1.61% | +4.12% | $18.78B | Sem par verificado |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,907.89 | -0.58% | -0.26% | $16.32B | Sem par verificado |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1.00 | +0.02% | 0.00% | $14.09B | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0688 | -2.21% | -1.74% | $11.58B | |
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,497.01 | -0.38% | +0.56% | $8.22B | |
| 14 | Zcash ZEC | $493.31 | -5.03% | +3.89% | $8.00B | |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,366.53 | -0.60% | +0.17% | $7.42B | Sem par verificado |
| 16 | Cardano ADA | $0.2022 | +6.19% | +22.93% | $7.24B | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,104.87 | -0.50% | -0.30% | $6.87B | |
| 18 | Monero XMR | $366.84 | +1.32% | +3.29% | $6.77B | Sem par verificado |
| 19 | WETH WETH | $1,909.65 | -0.35% | +0.18% | $6.45B | Sem par verificado |
| 20 | ChainLink LINK | $8.21 | +0.01% | -1.61% | $5.56B | |
| 21 | Dai DAI | $1.0000 | -0.39% | -0.06% | $5.37B | Sem par verificado |
| 22 | Stellar XLM | $0.1606 | -3.93% | -6.95% | $5.20B | |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | +26.44% | +20.92% | $4.54B | Sem par verificado |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $213.43 | -1.16% | +1.45% | $4.26B | |
| 25 | Litecoin LTC | $45.51 | +0.31% | +0.28% | $3.47B | |
| 26 | MetaBeat BEAT | $2.24 | -4.51% | -42.87% | $3.00B | Sem par verificado |
| 27 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.0683 | -1.96% | +0.50% | $2.90B | |
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.00000500 | -4.10% | +2.21% | $2.77B | |
| 29 | Avalanche AVAX | $6.46 | -3.47% | +0.25% | $2.73B | |
| 30 | Uniswap UNI | $4.02 | -1.92% | -0.17% | $2.54B | |
| 31 | Sui SUI | $0.6747 | -2.87% | -2.06% | $2.41B | |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $1.66 | -3.03% | +1.85% | $2.07B | |
| 33 | Bittensor TAO | $192.44 | -2.47% | +0.35% | $1.91B | |
| 34 | OKB OKB | $85.50 | -0.53% | -0.79% | $1.80B | Sem par verificado |
| 35 | BFUSD BFUSD | $0.9988 | -0.02% | +0.03% | $1.66B | |
| 36 | Maker MKR | $1,813.70 | 0.00% | 0.00% | $1.62B | Sem par verificado |
| 37 | Tether Gold XAUT | $4,225.97 | -0.10% | +4.13% | $1.59B | |
| 38 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.00065300 | -8.64% | 0.00% | $1.49B | Sem par verificado |
| 39 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $1.39B | Sem par verificado |
| 40 | Aave AAVE | $88.98 | -1.34% | -8.73% | $1.35B | |
| 41 | Mantle MNT | $0.4097 | +0.97% | +3.19% | $1.33B | Sem par verificado |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | $0.0528 | -1.37% | -4.47% | $1.30B | |
| 43 | Polkadot DOT | $0.8256 | -2.75% | +7.36% | $1.26B | |
| 44 | PAX Gold PAXG | $4,238.29 | -0.07% | +4.27% | $1.23B | |
| 45 | Pepe PEPE | $0.00000300 | -3.06% | +2.03% | $1.18B | |
| 46 | Ondo ONDO | $0.3665 | -2.68% | -10.98% | $1.16B | |
| 47 | First Digital USD FDUSD | $0.9980 | -0.01% | +0.01% | $1.15B | |
| 48 | Bitget Token BGB | $1.61 | -0.66% | -1.02% | $1.12B | Sem par verificado |
| 49 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.09 | -0.60% | +0.35% | $1.12B | |
| 50 | JUST JST | $0.1056 | +0.58% | +6.92% | $1.05B |
Atualizado agora mesmo · Fonte: CoinLore · charts: Binance Um gráfico em branco significa que não há histórico de candles verificado para aquele ativo, não que o mercado ficou estável.
Como ler esta página
Cada número aqui é lido de uma API pública de mercado e carrega o horário em que foi consultado. Nada nesta página é estimado, suavizado ou preenchido. Quando um valor não está disponível, o módulo que o mostraria não é renderizado de jeito nenhum — um espaço em branco significa que não conseguimos obtê-lo, nunca que o valor é zero.
Capitalização de mercado é o preço multiplicado pela oferta circulante. É uma ferramenta de comparação, não uma medida do dinheiro investido em um ativo. Os gráficos são desenhados a partir de candles de fechamento diários em pares de negociação verificados, portanto não vão bater com a máxima ou a mínima intradiária de uma corretora, e um ativo sem par verificado não mostra gráfico em vez de uma linha plana. Nossa política de dados completa está na página de Metodologia.