Marchés
Mis à jour il y a 2 min · Source : CoinLore · Alternative.me
Mis à jour il y a 7 min · Source : Alternative.me
| # | Crypto | Cours | 24 h | 7 j | Capitalisation | 7 derniers j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,415.76 | -0.45% | -0.25% | $1.29T | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,906.77 | -0.10% | -0.59% | $233.34B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | +0.04% | +0.07% | $184.11B | Aucune paire vérifiée |
| 4 | Binance Coin BNB | $591.98 | -0.65% | +2.29% | $82.39B | |
| 5 | USD Coin USDC | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $74.03B | |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -2.84% | -4.21% | $61.87B | |
| 7 | Solana SOL | $72.93 | -1.62% | -1.55% | $39.61B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3270 | -0.29% | -0.36% | $30.96B | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.03 | -1.36% | +3.58% | $18.71B | Aucune paire vérifiée |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,907.29 | -0.08% | -0.51% | $16.31B | Aucune paire vérifiée |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $14.08B | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0690 | -1.58% | -1.66% | $11.60B | |
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,457.56 | -0.18% | +0.13% | $8.21B | |
| 14 | Zcash ZEC | $494.98 | -4.06% | +4.08% | $8.03B | |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,366.12 | -0.08% | -0.24% | $7.42B | Aucune paire vérifiée |
| 16 | Cardano ADA | $0.2038 | +6.92% | +24.26% | $7.30B | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,099.62 | -0.26% | -0.68% | $6.85B | |
| 18 | Monero XMR | $368.98 | +1.50% | +3.47% | $6.81B | Aucune paire vérifiée |
| 19 | WETH WETH | $1,908.58 | -0.15% | -0.12% | $6.44B | Aucune paire vérifiée |
| 20 | ChainLink LINK | $8.23 | +0.84% | -1.77% | $5.58B | |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | -0.29% | -0.06% | $5.37B | Aucune paire vérifiée |
| 22 | Stellar XLM | $0.1615 | -2.94% | -6.53% | $5.23B | |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | +26.69% | +20.73% | $4.54B | Aucune paire vérifiée |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $213.55 | -0.68% | +1.36% | $4.27B | |
| 25 | Litecoin LTC | $45.63 | +1.04% | +0.87% | $3.48B | |
| 26 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.0683 | -1.38% | +0.76% | $2.90B | |
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.00000500 | -4.45% | +1.55% | $2.76B | |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.46 | -2.95% | +0.19% | $2.73B | |
| 29 | Uniswap UNI | $4.02 | -1.25% | +0.23% | $2.54B | |
| 30 | Sui SUI | $0.6755 | -2.10% | -1.87% | $2.41B | |
| 31 | NEAR Protocol NEAR | $1.66 | -2.04% | +0.37% | $2.08B | |
| 32 | Bittensor TAO | $192.80 | -1.52% | +0.29% | $1.91B | |
| 33 | OKB OKB | $85.41 | -0.38% | -1.02% | $1.79B | Aucune paire vérifiée |
| 34 | BFUSD BFUSD | $0.9988 | -0.01% | -0.02% | $1.66B | |
| 35 | Maker MKR | $1,813.70 | 0.00% | 0.00% | $1.62B | Aucune paire vérifiée |
| 36 | Tether Gold XAUT | $4,225.59 | -0.16% | +4.15% | $1.59B | |
| 37 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.00065300 | -12.51% | 0.00% | $1.49B | Aucune paire vérifiée |
| 38 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | -0.03% | -0.03% | $1.39B | Aucune paire vérifiée |
| 39 | Aave AAVE | $89.44 | -0.62% | -8.30% | $1.36B | |
| 40 | Mantle MNT | $0.4084 | +0.57% | +2.80% | $1.33B | Aucune paire vérifiée |
| 41 | World Liberty Financial WLFI | $0.0525 | -1.71% | -5.10% | $1.29B | |
| 42 | Polkadot DOT | $0.8258 | -1.90% | +7.50% | $1.26B | |
| 43 | PAX Gold PAXG | $4,238.69 | -0.08% | +4.34% | $1.23B | |
| 44 | Pepe PEPE | $0.00000300 | -2.01% | +2.75% | $1.19B | |
| 45 | First Digital USD FDUSD | $0.9982 | +0.01% | +0.03% | $1.15B | |
| 46 | Ondo ONDO | $0.3624 | -3.01% | -12.56% | $1.14B | |
| 47 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.10 | +0.29% | +0.84% | $1.13B | |
| 48 | Bitget Token BGB | $1.61 | -0.85% | -1.33% | $1.12B | Aucune paire vérifiée |
| 49 | JUST JST | $0.1055 | +0.19% | +6.98% | $1.04B | |
| 50 | Aster ASTER | $0.6011 | -0.73% | +0.25% | $1.02B |
Mis à jour il y a 2 min · Source : CoinLore · charts: Binance Un graphique vide signifie qu’il n’existe pas d’historique de bougies vérifié pour cet actif, et non que le marché était stable.
Comment lire cette page
Chaque chiffre ici est lu depuis une API de marché publique et porte l’heure de sa lecture. Rien sur cette page n’est estimé, lissé ou complété. Lorsqu’une valeur est indisponible, le module qui l’aurait affichée n’est pas rendu du tout : une case vide signifie que nous n’avons pas pu la récupérer, jamais que la valeur est nulle.
La capitalisation boursière est le cours multiplié par l’offre en circulation. C’est un outil de comparaison, non une mesure de l’argent investi dans un actif. Les graphiques sont tracés à partir des bougies de clôture journalières sur des paires de trading vérifiées : ils ne correspondront donc pas au plus haut ou au plus bas intrajournalier d’une plateforme, et un actif sans paire vérifiée n’affiche aucun graphique plutôt qu’une ligne plate. Notre politique de données complète figure sur la page Méthodologie.